home | produkte-wetterstations-shop | fotostories | faq | links | kontakt  
 

 Hauptmenu

   


 

 

SwissWetter.ch Wetterlexikon

Beauforttabelle

windforce Geschwindigkeit     Bezeichnung Windstärke
Bft kn km/h m/s englisch deutsch
0 0     calm Windstille
1 1 bis 3 1.1-5.4 0.3-1.5 light air leiser Zug
2 4 bis 6 5.5-11.9 1.6-3.3 light breeze leichte Brise
3 7 bis 10 12.0-19.4 3.4-5.4 gentle breeze schwache Brise
4 11 bis 16 19.5-28.4 5.5-7.9 moderate breeze mäßige Brise
5 17 bis 21 28.5-38.5 8.0-10.7 fresh breeze frische Brise
6 22 bis 27 38.6-49.7 10.8-13.8 strong wind starker Wind
7 28 bis 33 49.8-61.5 13.9-17.1 near gale steifer Wind
8 34 bis 40 61.6-74.5 17.2-20.7 gale stürmischer Wind
9 41 bis 47 74.6-87.8 20.8-24.4 severe gale Sturm
10 48 bis 55 87.9-102.2 24.5-28.4 storm schwerer Sturm
11 56 bis 63 102.3-117.3 28.5-32.6 violent storm orkanartiger Sturm
12 64 und mehr >117.4 >32.6 hurricane Orkan

 



 

 Interessante Links
  - Wetter-Letter
  - Wetterrückblicke
  - Radiowetter

  - Wetter für iGoogle
    Add to Google

  - Shop
  - Impressum
  - Kontakt